L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.
PON 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-16 "Digital board: trasformazione digitale"
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
timbro_determina-targhe-PON-DIGITAL-BOARD-signed | 881.57 KB | 27-01-2024 | Download | ||
PON-FESR-Digital-board-Avviso-riapertura-termini | 285.86 KB | 27-01-2024 | Download | ||
Lettera_SAIC81100T_43830_1071608_940_1--digital-board | 246.96 KB | 27-01-2024 | Download | ||
FIRMATO_piano_1071608_00140_SAIC81100T_20211118101945 | 88.06 KB | 27-01-2024 | Download | ||
Decreto-di-nomina-RUP-digital-board-Progetto-13.1.2A-FESRPON-CA-2022-16-si | 666.08 KB | 27-01-2024 | Download | ||
Decreto-di-assunzione-in-bilancio-digital-board-Progetto-13.1.2A-FESRPON-C | 674.21 KB | 27-01-2024 | Download | ||
Decreto-conferimento-incaricoper-direzione-e-coordinamento--DS-PONFESR-13. | 884.17 KB | 27-01-2024 | Download | ||
Decreto-conferimento-incarico-per-coordinamento-amministrativo--DSGA-PONFE | 886.11 KB | 27-01-2024 | Download | ||
Azione-di-Disseminazione---digital-board-Progetto-13.1.2A-FESRPON-CA-2022- | 639.26 KB | 27-01-2024 | Download |
da Tech 022